西暦別・干支・各元号の対照(明治以降)
西暦が新しい順に並べています。令和〜明治の列は、各元号の換算に用いる加算値(西暦=元号年+オフセット)のみで読んだときの参考用の並記です。 (すでに改元した元号の「正式な元号該当期間」での年とは一致しない場合があります。)備考は、その西暦年に改元があり当元号が始まる年だけ、当該元年の月日と前一元号の最終年月日を2行で示します。またシステム年の西暦年の行には「今年」を表示します。
| 西暦 | 干支 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 午(とら) | 8 | 38 | 101 | 115 | 159 | 今年 |
| 2025 | 巳(うし) | 7 | 37 | 100 | 114 | 158 | |
| 2024 | 辰(ね) | 6 | 36 | 99 | 113 | 157 | |
| 2023 | 卯(とり) | 5 | 35 | 98 | 112 | 156 | |
| 2022 | 寅(さる) | 4 | 34 | 97 | 111 | 155 | |
| 2021 | 丑(ひつじ) | 3 | 33 | 96 | 110 | 154 | |
| 2020 | 子(うま) | 2 | 32 | 95 | 109 | 153 | |
| 2019 | 亥(み) | 元 | 31 | 94 | 108 | 152 | 令和元年5月1日 平成31年4月30日 |
| 2018 | 戌(たつ) | 30 | 93 | 107 | 151 | ||
| 2017 | 酉(う) | 29 | 92 | 106 | 150 | ||
| 2016 | 申(とら) | 28 | 91 | 105 | 149 | ||
| 2015 | 未(うし) | 27 | 90 | 104 | 148 | ||
| 2014 | 午(ね) | 26 | 89 | 103 | 147 | ||
| 2013 | 巳(とり) | 25 | 88 | 102 | 146 | ||
| 2012 | 辰(さる) | 24 | 87 | 101 | 145 | ||
| 2011 | 卯(ひつじ) | 23 | 86 | 100 | 144 | ||
| 2010 | 寅(うま) | 22 | 85 | 99 | 143 | ||
| 2009 | 丑(み) | 21 | 84 | 98 | 142 | ||
| 2008 | 子(たつ) | 20 | 83 | 97 | 141 | ||
| 2007 | 亥(う) | 19 | 82 | 96 | 140 | ||
| 2006 | 戌(とら) | 18 | 81 | 95 | 139 | ||
| 2005 | 酉(うし) | 17 | 80 | 94 | 138 | ||
| 2004 | 申(ね) | 16 | 79 | 93 | 137 | ||
| 2003 | 未(とり) | 15 | 78 | 92 | 136 | ||
| 2002 | 午(さる) | 14 | 77 | 91 | 135 | ||
| 2001 | 巳(ひつじ) | 13 | 76 | 90 | 134 | ||
| 2000 | 辰(うま) | 12 | 75 | 89 | 133 | ||
| 1999 | 卯(み) | 11 | 74 | 88 | 132 | ||
| 1998 | 寅(たつ) | 10 | 73 | 87 | 131 | ||
| 1997 | 丑(う) | 9 | 72 | 86 | 130 | ||
| 1996 | 子(とら) | 8 | 71 | 85 | 129 | ||
| 1995 | 亥(うし) | 7 | 70 | 84 | 128 | ||
| 1994 | 戌(ね) | 6 | 69 | 83 | 127 | ||
| 1993 | 酉(とり) | 5 | 68 | 82 | 126 | ||
| 1992 | 申(さる) | 4 | 67 | 81 | 125 | ||
| 1991 | 未(ひつじ) | 3 | 66 | 80 | 124 | ||
| 1990 | 午(うま) | 2 | 65 | 79 | 123 | ||
| 1989 | 巳(み) | 元 | 64 | 78 | 122 | 平成元年1月8日 昭和64年1月7日 |
|
| 1988 | 辰(たつ) | 63 | 77 | 121 | |||
| 1987 | 卯(う) | 62 | 76 | 120 | |||
| 1986 | 寅(とら) | 61 | 75 | 119 | |||
| 1985 | 丑(うし) | 60 | 74 | 118 | |||
| 1984 | 子(ね) | 59 | 73 | 117 | |||
| 1983 | 亥(とり) | 58 | 72 | 116 | |||
| 1982 | 戌(さる) | 57 | 71 | 115 | |||
| 1981 | 酉(ひつじ) | 56 | 70 | 114 | |||
| 1980 | 申(うま) | 55 | 69 | 113 | |||
| 1979 | 未(み) | 54 | 68 | 112 | |||
| 1978 | 午(たつ) | 53 | 67 | 111 | |||
| 1977 | 巳(う) | 52 | 66 | 110 | |||
| 1976 | 辰(とら) | 51 | 65 | 109 | |||
| 1975 | 卯(うし) | 50 | 64 | 108 | |||
| 1974 | 寅(ね) | 49 | 63 | 107 | |||
| 1973 | 丑(とり) | 48 | 62 | 106 | |||
| 1972 | 子(さる) | 47 | 61 | 105 | |||
| 1971 | 亥(ひつじ) | 46 | 60 | 104 | |||
| 1970 | 戌(うま) | 45 | 59 | 103 | |||
| 1969 | 酉(み) | 44 | 58 | 102 | |||
| 1968 | 申(たつ) | 43 | 57 | 101 | |||
| 1967 | 未(う) | 42 | 56 | 100 | |||
| 1966 | 午(とら) | 41 | 55 | 99 | |||
| 1965 | 巳(うし) | 40 | 54 | 98 | |||
| 1964 | 辰(ね) | 39 | 53 | 97 | |||
| 1963 | 卯(とり) | 38 | 52 | 96 | |||
| 1962 | 寅(さる) | 37 | 51 | 95 | |||
| 1961 | 丑(ひつじ) | 36 | 50 | 94 | |||
| 1960 | 子(うま) | 35 | 49 | 93 | |||
| 1959 | 亥(み) | 34 | 48 | 92 | |||
| 1958 | 戌(たつ) | 33 | 47 | 91 | |||
| 1957 | 酉(う) | 32 | 46 | 90 | |||
| 1956 | 申(とら) | 31 | 45 | 89 | |||
| 1955 | 未(うし) | 30 | 44 | 88 | |||
| 1954 | 午(ね) | 29 | 43 | 87 | |||
| 1953 | 巳(とり) | 28 | 42 | 86 | |||
| 1952 | 辰(さる) | 27 | 41 | 85 | |||
| 1951 | 卯(ひつじ) | 26 | 40 | 84 | |||
| 1950 | 寅(うま) | 25 | 39 | 83 | |||
| 1949 | 丑(み) | 24 | 38 | 82 | |||
| 1948 | 子(たつ) | 23 | 37 | 81 | |||
| 1947 | 亥(う) | 22 | 36 | 80 | |||
| 1946 | 戌(とら) | 21 | 35 | 79 | |||
| 1945 | 酉(うし) | 20 | 34 | 78 | |||
| 1944 | 申(ね) | 19 | 33 | 77 | |||
| 1943 | 未(とり) | 18 | 32 | 76 | |||
| 1942 | 午(さる) | 17 | 31 | 75 | |||
| 1941 | 巳(ひつじ) | 16 | 30 | 74 | |||
| 1940 | 辰(うま) | 15 | 29 | 73 | |||
| 1939 | 卯(み) | 14 | 28 | 72 | |||
| 1938 | 寅(たつ) | 13 | 27 | 71 | |||
| 1937 | 丑(う) | 12 | 26 | 70 | |||
| 1936 | 子(とら) | 11 | 25 | 69 | |||
| 1935 | 亥(うし) | 10 | 24 | 68 | |||
| 1934 | 戌(ね) | 9 | 23 | 67 | |||
| 1933 | 酉(とり) | 8 | 22 | 66 | |||
| 1932 | 申(さる) | 7 | 21 | 65 | |||
| 1931 | 未(ひつじ) | 6 | 20 | 64 | |||
| 1930 | 午(うま) | 5 | 19 | 63 | |||
| 1929 | 巳(み) | 4 | 18 | 62 | |||
| 1928 | 辰(たつ) | 3 | 17 | 61 | |||
| 1927 | 卯(う) | 2 | 16 | 60 | |||
| 1926 | 寅(とら) | 元 | 15 | 59 | 昭和元年12月25日 大正15年12月24日 |
||
| 1925 | 丑(うし) | 14 | 58 | ||||
| 1924 | 子(ね) | 13 | 57 | ||||
| 1923 | 亥(とり) | 12 | 56 | ||||
| 1922 | 戌(さる) | 11 | 55 | ||||
| 1921 | 酉(ひつじ) | 10 | 54 | ||||
| 1920 | 申(うま) | 9 | 53 | ||||
| 1919 | 未(み) | 8 | 52 | ||||
| 1918 | 午(たつ) | 7 | 51 | ||||
| 1917 | 巳(う) | 6 | 50 | ||||
| 1916 | 辰(とら) | 5 | 49 | ||||
| 1915 | 卯(うし) | 4 | 48 | ||||
| 1914 | 寅(ね) | 3 | 47 | ||||
| 1913 | 丑(とり) | 2 | 46 | ||||
| 1912 | 子(さる) | 元 | 45 | 大正元年7月30日 明治45年7月29日 |
|||
| 1911 | 亥(ひつじ) | 44 | |||||
| 1910 | 戌(うま) | 43 | |||||
| 1909 | 酉(み) | 42 | |||||
| 1908 | 申(たつ) | 41 | |||||
| 1907 | 未(う) | 40 | |||||
| 1906 | 午(とら) | 39 | |||||
| 1905 | 巳(うし) | 38 | |||||
| 1904 | 辰(ね) | 37 | |||||
| 1903 | 卯(とり) | 36 | |||||
| 1902 | 寅(さる) | 35 | |||||
| 1901 | 丑(ひつじ) | 34 | |||||
| 1900 | 子(うま) | 33 | |||||
| 1899 | 亥(み) | 32 | |||||
| 1898 | 戌(たつ) | 31 | |||||
| 1897 | 酉(う) | 30 | |||||
| 1896 | 申(とら) | 29 | |||||
| 1895 | 未(うし) | 28 | |||||
| 1894 | 午(ね) | 27 | |||||
| 1893 | 巳(とり) | 26 | |||||
| 1892 | 辰(さる) | 25 | |||||
| 1891 | 卯(ひつじ) | 24 | |||||
| 1890 | 寅(うま) | 23 | |||||
| 1889 | 丑(み) | 22 | |||||
| 1888 | 子(たつ) | 21 | |||||
| 1887 | 亥(う) | 20 | |||||
| 1886 | 戌(とら) | 19 | |||||
| 1885 | 酉(うし) | 18 | |||||
| 1884 | 申(ね) | 17 | |||||
| 1883 | 未(とり) | 16 | |||||
| 1882 | 午(さる) | 15 | |||||
| 1881 | 巳(ひつじ) | 14 | |||||
| 1880 | 辰(うま) | 13 | |||||
| 1879 | 卯(み) | 12 | |||||
| 1878 | 寅(たつ) | 11 | |||||
| 1877 | 丑(う) | 10 | |||||
| 1876 | 子(とら) | 9 | |||||
| 1875 | 亥(うし) | 8 | |||||
| 1874 | 戌(ね) | 7 | |||||
| 1873 | 酉(とり) | 6 | |||||
| 1872 | 申(さる) | 5 | |||||
| 1871 | 未(ひつじ) | 4 | |||||
| 1870 | 午(うま) | 3 | |||||
| 1869 | 巳(み) | 2 | |||||
| 1868 | 辰(たつ) | 元 | 明治元年1月25日 1868年1月24日(慶応最終日) |
